º» »óǰÀº ´ÜÁ¾»óǰÀ¸·Î A/S°¡ ºÒ°¡ÇÑ »óǰÀÔ´Ï´Ù.
Àç°íÁ¤¸®Â÷¿ø¿¡¼ ³²Àº¹°·®¿¡ ´ëÇØ¼ ¼ÕÇØ¸¦ ¸¹À̺¸°í ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
´Ù ÆÇ¸Å°¡µÇ¸é ´õÀÌ»ó ÀÔ°í°¡ ºÒ°¡ÇÑ»óǰÀÔ´Ï´Ù.
TENHO ITADAKI KOUSHIKI ¼ö¸´´ë °¡°ÝÇ¥ (¡Í) | |||
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956068 | 846790 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 8 | 16,800 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-01C-01 | #1 | 5,700 | 25.9% |
2537-01C-02 | #2 | 6,400 | 29.1% |
2537-01C-03B | #3B | 9,900 | 45.0% |
¡¡ | ¡¡ | 22,000 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956069 | 846806 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 9 | 18,300 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-02C-01 | #1 | 6,100 | 25.5% |
2537-02C-02 | #2 | 7,000 | 29.3% |
2537-02C-03B | #3B | 10,800 | 45.2% |
¡¡ | ¡¡ | 23,900 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956070 | 846813 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 10 | 19,800 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-03C-01 | #1 | 6,800 | 26.4% |
2537-03C-02 | #2 | 7,600 | 29.5% |
2537-03C-03B | #3B | 11,400 | 44.2% |
¡¡ | ¡¡ | 25,800 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956071 | 846820 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 11 | 21,500 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-04C-01 | #1 | 4,900 | 17.5% |
2537-04C-02 | #2 | 5,300 | 18.9% |
2537-04C-03 | #3 | 7,800 | 27.9% |
2537-04C-04B | #4B | 10,000 | 35.7% |
¡¡ | ¡¡ | 28,000 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956072 | 846837 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 12 | 23,100 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-05C-01 | #1 | 5,300 | 17.5% |
2537-05C-02 | #2 | 5,800 | 19.2% |
2537-05C-03 | #3 | 8,400 | 27.8% |
2537-05C-04B | #4B | 10,700 | 35.4% |
¡¡ | ¡¡ | 30,200 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956073 | 846844 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 13 | 24,800 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-06C-01 | #1 | 5,700 | 17.6% |
2537-06C-02 | #2 | 6,000 | 18.6% |
2537-06C-03 | #3 | 9,000 | 27.9% |
2537-06C-04B | #4B | 11,600 | 35.9% |
¡¡ | ¡¡ | 32,300 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956074 | 846851 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 14 | 27,000 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-07C-01 | #1 | 4,300 | 12.2% |
2537-07C-02 | #2 | 4,600 | 13.0% |
2537-07C-03 | #3 | 7,000 | 19.8% |
2537-07C-04 | #4 | 8,800 | 24.9% |
2537-07C-05B | #5B | 10,600 | 30.0% |
¡¡ | ¡¡ | 35,300 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956075 | 846868 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 15 | 28,000 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-08C-01 | #1 | 5,200 | 13.7% |
2537-08C-02 | #2 | 5,600 | 14.8% |
2537-08C-03 | #3 | 7,300 | 19.3% |
2537-08C-04 | #4 | 9,000 | 23.7% |
2537-08C-05B | #5B | 10,800 | 28.5% |
¡¡ | ¡¡ | 37,900 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956076 | 846875 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 16 | 31,900 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-09C-01 | #1 | 5,200 | 12.3% |
2537-09C-02 | #2 | 6,000 | 14.2% |
2537-09C-03 | #3 | 8,300 | 19.6% |
2537-09C-04 | #4 | 10,300 | 24.3% |
2537-09C-05B | #5B | 12,500 | 29.6% |
¡¡ | ¡¡ | 42,300 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956077 | 846882 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 17 | 33,800 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-10C-01 | #1 | 5,700 | 12.6% |
2537-10C-02 | #2 | 6,300 | 13.9% |
2537-10C-03 | #3 | 9,000 | 19.9% |
2537-10C-04 | #4 | 11,100 | 24.5% |
2537-10C-05B | #5B | 13,200 | 29.1% |
¡¡ | ¡¡ | 45,300 | 100.0% |
»óǰ ÄÚµå | JANÄÚµå | »óǰ¸í | »óǰ °¡°Ý |
06956078 | 846899 | TENHO ITADAKI KOUSHIKI 18 | 35,000 |
¡¡ | ¡¡ | ||
ºÎǰ ÄÚµå | ºÎǰ ¸í | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ºÎǰ ±¸¼ººñ |
2537-11C-01 | #1 | 5,700 | 12.1% |
2537-11C-02 | #2 | 6,700 | 14.2% |
2537-11C-03 | #3 | 9,300 | 19.7% |
2537-11C-04 | #4 | 11,500 | 24.4% |
2537-11C-05B | #5B | 14,000 | 29.7% |
¡¡ | ¡¡ | 47,200 | 100.0% |
* ¿ì¿Í¼¾ °³´ç 500¿£ |

- ÆòÀÏ ¿ù~±Ý ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ÀÔ±Ý ¿Ï·á µÈ ÁÖ¹®°ÇÀº ´çÀÏ ¹ß¼ÛÀÌ µË´Ï´Ù. (°øÈÞÀÏ ÁÖ¸» Á¦¿Ü)
(´Ü, ¿Â¶óÀÎ À¥»çÀÌÆ®¿Í ¸ÅÀå°ú ÇÔ²² ¿î¿µµÊ¿¡ µû¶ó ÁÖ¹®ÇØÁֽŠÈÄ¿¡ °©ÀÛ½º·¯¿î ǰÀý ȤÀº »ý»ê¾÷ü »çÁ¤, Åùè»ç ÆÄ¾÷, Äڷγª °ü·Ã À̽´µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÔ°íÁö¿¬À¸·Î ÅÃ¹è ¹ß¼Û Áغñ ±â°£ÀÌ 1~3ÀÏÁ¤µµ Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) - 1Çǽº ·Îµå³ª ´ë¿ë·® °¥Ä¡ Äð·¯¿Í °°Àº ´ëÇü Á¦Ç°Àº ȹ°·Î ºÐ·ùµÇ¾î °æµ¿Åùè»ç·Î Áß°£¿¡ À̰üÀÌ µÇ±â¶§¹®¿¡ ÅÃ¹è µµÂø±â°£ÀÌ ÀÍÀÏÀÌ ¾Æ´Ñ 2ÀÏ·Î ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.
- ¸ðµç »óǰÀº 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸ÀԽà ¹«·á¹è¼ÛÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
5¸¸¿ø ¹Ì¸¸ ±¸¸Å½Ã¿¡´Â ¹è¼Ûºñ°¡ º°µµ·Î ºÎ°úµË´Ï´Ù. (´Ü, µµ¼/»ê°£Áö¿ªÀº º°µµÀÇ ¹è¼Û·á°¡ ºÎ°úµË´Ï´Ù.) - ¹è¼Û±â°£Àº °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 1~4ÀÏ(Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)À̳»·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. (ÀÔÁ¡»óǰ ¹× µµ¼»ê°£ Áö¿ªÀº 1~3ÀÏÁ¤µµ ´õ Áö¿¬ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
¾ÇõÈijª Åùè»ç ÆÄ¾÷½Ã ´õ¿í Áö¿¬µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ¡ÚÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×À» Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.¡Ú
¹è¼Û µÈ Á¦Ç°¿¡ ÇÏÀÚ°¡ Àְųª, ÁÖ¹®³»¿ëÀÌ ½ÉÅ볬¾¾°¡ Á¦°øÇÑ Á¤º¸ µî°ú »óÀÌÇÒ °æ¿ì, ¶Ç´Â ¸¶À½¿¡ ¾È µå½Ã´Â °æ¿ì¿¡´Â »óǰ °ø±Þ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯, ¹Ýǰ ¹× ȯºÒÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
(»óǰ ÇÏÀÚ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±³È¯ ¹× ¹Ýǰºñ¿ëÀº °í°´ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.)
- ±³È¯/¹ÝǰÀÌ ¾ÈµÇ´Â °æ¿ì
- - ¹Ú½º Æ÷ÀåÀ» Á¦°ÅÇ߰ųª ¹ÙÄڵ尡 ¼Õ»óµÈ °æ¿ì
- - ¹ÐºÀ »óǰÀÇ °æ¿ì ¹ÐºÀÀ» °³ºÀÇÏ¿´À» °æ¿ì
- - »óǰÀ» ¹ÞÀº ÈÄ ¹ÙÄڵ带 Á¦°ÅÇ߰ųª »ç¿ë ÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì
- - ȯ±Þ ¹Ýǰ ±âÇÑÀÌ ÃʰúµÈ °æ¿ì
- - ÀÌ¿ëÀÚ¿¡ Ã¥ÀÓÀÖ´Â »çÀ¯·Î ÀçÈ µîÀÌ ¸ê½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
- - ÀÌ¿ëÀÚÀÇ »ç¿ë ¶Ç´Â ÀϺΠ¼Òºñ¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÀçÈ µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
- - º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ ÀçÈ µîÀÇ Æ÷ÀåµîÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì
- - »çÀºÇ°À» ¹Ý³³ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì (»çÀºÇ° ºÐ½Ç ȤÀº ÈÑ¼Õ ½Ã »çÀºÇ° ½ÃÁßÆÇ¸Å°¡ÀÇ 70%¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.)
- ¡Ú º¯½É ¹Ýǰ/±³È¯½Ã Á¦Ç° »çÀÌÁî¿¡ µû¶ó Æíµµ Åùèºñ´Â ¼ÒÇüÀϹÝÁ¦Ç°-2,500¿ø, ÀÇÀÚ¹× ´ëÇü»çÀÌÁî °¡¹æ/Äð·¯/³¬½Ã´ë·ù-5,000¿ø, 1Çǽº/´ëÇüÄð·¯ µî ´ëÇüȹ°Åùè·ù-8,000¿ø µî Åùè»ç ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó Â÷µî ¿Õº¹ Åùèºñ¸¦ ºÎ´ãÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¡Ú
- ½ÉÅ볬½Ã¿¡¼ Ãë±ÞÇÏ´Â ¸ðµç Á¦Ç°Àº ÇØ´ç ºê·£µåÀÇ º»»ç Á¤Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
- ¸ðµç Á¦Ç°ÀÇ A/S´Â Á¦Á¶»ç Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó ÁøÇàµÇ¸ç º»»ç¿¡¼ Á÷Á¢ A/S°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
- A/S°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ÇØ´ç Á¦Á¶»ç³ª ¼öÀÔº»»ç·Î Á÷Á¢¹®ÀÇÇϽðųª ÇØ´ç ºê·£µå ¹× ¸ÞÀÌÄ¿ÀÇ °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇϽøé Á¤È®ÇÏ°í ºü¸¥ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇϽʴϴÙ.
- ¡Ú½ÉÅ볬½Ã¿¡¼´Â Á÷Á¢ A/S ¼ö¸®°¡ ºÒ°¡Çϸç, ÇØ´ç Á¦Ç°ÀÇ Á¦Á¶»ç ¹× ¼öÀÔº»»ç¿¡¼ ÁøÇàµË´Ï´Ù.¡Ú
- Á¦Á¶»çÀÇ »ý»ê ½Ã±â¿¡ µû¶ó ÆÐÅ· µðÀÚÀΰú ¾à°£ÀÇ µðÀÚÀÎ º¯°æÀº ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÃÔ¿µ ȯ°æ, Á¶¸í, ¸ð´ÏÅÍ ÇØ»óµµ¿¡ µû¶ó Á¦Ç° »ö»óÀº ½Ç¹°°ú ´Ù¸£°Ô º¸¿©Áú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸ðµÎ º»»ç Á¤Ç°À» Ãë±ÞÇÕ´Ï´Ù. (Áß°í, ºñǰ, ³»¼ö, °¡Ç° »óǰÀº Ãë±ÞÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù)
- ½ÉÅ볬½Ã »çÀÌÆ®ÀÇ À̹ÌÁö¿Í »çÁøµéÀº ¸ðµÎ ½ÉÅë ³¬½Ã¿¡ ÀúÀÛ±ÇÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀûó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.